Projektet CoTourism stöttar företag i Blekinges besöksnäring genom att erbjuda hjälp inom digitalisering och hållbar produktutveckling under 2020-2023. Alla insatser är fristående och kostnadsfria, så anmäl dig till de aktiviteter som passar just ditt företag. Majoriteten av de redan genomförda aktiviteterna är inspelade och kan beställas under knappen "Utbildningar och föreläsningar" till höger.
KALENDER
Pågående och kommande aktiviteter | ||
okt 2022 -juni2023 |
Mognadsanalys-verktyg Upphandlande konsult är Svensk destinationsutveckling som är proffs på utveckling av besöksnärings- och destinationsutvecklingsfrågor i Sverige. |
Genomförda | |
2023 | |
9 maj | Årets kick-off inför högsäsongen 2023 på Kreativum där företag och turismenheter utbyter erbjudanden och material, pratar om satsningar och samarbeten för året. Samtal kring möjligheter och utmaningar inför högtrycket. Presentation av arbetet med den reviderade besöksnäringsstrategin samt om ett nytt mognadsanalysverktyg. |
20 april | Visit Blekinge samordnar arbetet med att revidera besöksnäringsstrategin och här spelar besöksnäringens åsikter stor roll för att vi ska få en så genomarbetad och användbar strategi som möjligt. En workshop på Ronneby Brunn genomfördes där vi delade med oss av tankar och erfarenheter. Inkluderar en spaning mot framtiden tillsammans för att se vilka möjliga omvärldar vi kommer att verka i. Liksom en framtidsinriktad workshop som kommer att ligga till grund för det fortsatta strategiarbetet. |
13 april |
Digitalt informationsmöte om vad branschorganisationen Visita kan erbjuda er företag - och vänder sig både till er som redan är medlemmar men kanske inte vet fullt ut hur man nyttjar sitt medlemskap, och även till er som är nyfikna på ett medlemskap. |
27-28 mars | Digital Matchmaking-event med researrangörer på den svenska och utländska marknaden samt pitchövning och individuell rådgivning. I samarbete med Placebrander och Svecia Travels. |
14 mars | Digitalt föredrag om ekonomi och lönsamhet. Om praktisk prissättning, kalkylering, goda exempel och fallgropar. [inspelad] |
7 mars | Digital informationsträff för friluftsfestivalen Blekinge Adventure Festival, för er som är intresserade av att delta som arrangör. |
15 feb | Digitala föredrag: Så säljer du dina paket. Svecia Travels ger dig konkreta tips och verktyg för att sälja dina paket. Om vilka paketsäljare och researrangörer som finns, med goda exempel på företag som lyckats med det här. [inspelad] |
13 feb | Branschträff på BTH i Karlshamn om projektets insatser, Visit Blekinges kampanjer och statistik. Om marknadspositioneringen av Blekinge och besöksnäringsstrategin.Teknikutställning och samarbetsmöjligheter med BTH-studenter. |
2022 | |
15 dec | Lärseminarium kring mognads-kategorisering - där offentliga aktörer och företagare diskuterade framtagning av ett analysverktyg som kan hjälpa företagen att se potential och hitta individuella möjligheter för utveckling. Verktyget möjliggör analyser och jämförelser och ger förståelse för vilka kunskaps- och kompetenshöjande insatser som behövs in näringen. |
15 nov | Digitalt föredrag om researrangörer - om vad ett paket enligt paketreselagen faktiskt är, hur man bygger ett paket, vilken typ av paket som egentligen säljer bäst, att arbeta i olika bokningssystem och tips på bra betallösningar och provision, vilka vanliga fallgropar som finns och hur de kan undvikas och såklart – hur paketerar vi mitt i en osäker tid med aktuella frågor som resegaranti, inställda resor och hur hanterar vi detta? [inspelad] |
mars-dec | Swedish Welcome-metoden: 11 besöksnäringsföretag ingick i insatsen som bestod av ett oanmält gästbesök med feedback och idéer för att stärka gästupplevelsen, konkreta tips på hur de kan fördjupa och kommunicera sitt hållbarhetsarbete och skräddarsydd handlingsplan med 100 aspekter som passar företagets ambitioner och mål. Avslutningsvis anordnades en återträff för deltagarna där de delade med sig och inspirerades av varandras erfarenheter. |
8 nov | Nätverksträff på Café Mandeltårtan: Lärdomar från Swedish Welcome-metoden med goda exempel och tips på hur du kan utveckla din verksamhet inom ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Statistik, projektet Hållbar turism i världsarv och biosfärområde samt samtal kring projektets kommande stora insatser. |
oktober | Webbakuten: Utbildning och individuell rådgivning med GetSocial där du lär dig hur du maxar din webbplats och hur du behöver tänka när du skapar/beställer en ny. Val av texter och bilder, hur du skapar struktur och hur du hamnar högt uppe på google och andra sökmotorer. [inspelad] |
12 sep | Branschträff på Äggaboden: Nätverk och utbyte av tankar kring sommaren för både företag och turismenheter - framgångar, utmaningar och statistik. Kampanjer, prognoser och projektinsatser framåt. |
3 maj | Årets kick-off inför högsäsongen 2022 på Björketorps gård där både företag och turismenheter utbyter erbjudanden och material, pratar om satsningar och samarbeten för året. Samtal kring möjligheter och utmaningar inför högsäsongen. |
april |
Fota och filma med mobilen: Kurspaket med utbildning, workshop och rådgivning där du lär dig hur du marknadsför ditt företag med mobilen i det vardagliga arbetet, tips och tricks på hur du fångar ögonblicksstunder, hur du publicerar i dina kanaler och vilka appar som kan hjälpa dig. [inspelad] |
nov 2021- mars 2022 |
Utbildningspaket Digitala system och kanaler samt individuell rådgivning och 12 månaders stöd i alumnigrupp.
|
11 mars | Halvdagskonferens med inspirationsseminarium på Hotell Carlshamn. Närverk, föreläsning och workshop med fokus på den växande trenden natur och outdoor. |
sep 2021- mars 2022 |
Hållbar produktutveckling: Kurspaket med föreläsningar, workshops och samarbeten med riktlinjer och verktyg för hur du i praktiken skapar bättre och mer hållbara erbjudanden.
|
15 feb | Nätverksträff: Vägen framåt med nya Visit Blekinge [inspelad] |
2021 | |
6 dec | Pitchafton: Säljer in din idé och hittar finansieringen - med Almi och BBI |
23 nov | Frukostträff på Dragsö Camping - Locka nya kunder genom världsarvet - i samarbete med Karlskrona kommun |
18 okt | Nätverksträff på Pensionat Järnavik- Paketering, samarbeten och social hållbarhet |
27 sep | Digitala System 1.0 (kartläggning och rapport) |
7 sep | Uppstartsmöte med presentation av rapporter om marknad, målgrupp och trender [inspelad] |
11-12 sep | Filmproduktion gårdsbutikrundan |
Maj-Aug | Proffsfotohjälp - Två anlitade fotografer var ute och fotade 20 företag i sina verksamheter. |
Maj-Aug | Annonskampanj BLT |
Maj-Aug | Annonskampanj sociala medier |
Läs mer om insatserna under vår nyhetssida. Fler insatser publiceras i kalendern kontinuerligt.
Finansiering och genomförande
CoTourism är finansierat av EU-medel via Nationella regionalfondsprogrammet och Region Blekinge, och löper från senhösten 2020 till våren 2023, med en total budget på 6,4 miljoner kronor.
Region Blekinge är projektägare, och Visit Blekinge AB (svb) är projektledare för arbetet som genomförs i nära samarbete med näringslivs- och turistorganisationer i Blekinges fem kommuner. Samverkan sker även med Blekinge Arkipelag som driver företagsnätverket ARK56.
CoTourism är ett av flera regionala projekt som initierats för att stötta företag som drabbats av pandemin. Samarbeten sker mellan projekten, och företagen i besöksnäringen har även möjlighet att delta i flera projekt. Genom CoTourism lotsas företagen rätt baserat på en behovsanalys. Läs mer om de olika projekten.